Las inversiones ESG o ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo por sus siglas en inglés) que normalmente evalúa los factores descritos abajo, ofrecen una forma de invertir en fondos que consideran cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es posible también escuchar el término “inversión socialmente responsable, o “inversión sostenible” haciendo referencia a este mismo concepto.
Puedes estar seguro de que nuestros fondos ESG están alineados con nuestra filosofía que nos caracteriza por proporcionar productos duraderos, de bajo costo, diversificados y a largo plazo, al mismo tiempo que brinda a nuestros clientes la oportunidad de reflejar los valores ESG.
Conservación y protección del entorno natural:
Relaciones con empleados, proveedores, clientes y comunidades:
Estándares para el liderazgo de la empresa, controles de riesgo y derechos de los accionistas:
Nuestros productos ESG invierten en acciones y bonos con diferentes estilos y objetivos de inversión. Son una manera de complementar tu portafolio con fondos que reflejen tus preferencias personales. ESG Products
Simbolos | Nombre del fondo |
---|---|
VCEB | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF |
ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF |
V3AA | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
V3AL | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
V3DA | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating |
V3EL | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing |
V3PA | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
V3PL | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
V3MA | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
V3ML | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
V3NA | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
V3NL | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
V3RE | Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating |
V3SD | Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating |
V3GU | Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating |
VGSGIUS | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund USD Acc |
VAEAIIU | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund USD Acc |
Perspectivas