- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLUSD
- Bloomberg: V3ML LN
- CUSIP: G9T180391
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3ML.L
- SEDOL: BKPHXM8
- Exchange ticker: V3ML
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
-
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El rendimiento de un índice no es una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que no se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice refleja la reinversión de la distribución y los dividendos, pero no refleja la deducción de comisiones o gastos que habrían reducido la rentabilidad total.
El rendimiento reciente y los rendimientos totales anuales promedio se calculan hasta fin de mes.
Las cifras correspondientes a períodos inferiores a un año son rendimientos acumulativos. Todas las demás cifras representan rendimientos anuales promedio. Las cifras de rendimiento incluyen la reinversión de todos los dividendos y las distribuciones de ganancias de capital. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y reembolso de acciones. Base del rendimiento del valor neto de activos del fondo a valor neto de activos con ingresos brutos reinvertidos.
Mostrado 31 dic 2023 - 31 dic 2024
Datos al 30 nov 2024
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos al 30 nov 2024
Fundamentos | Fondo | Índice de variación |
---|---|---|
Número de acciones | 3,616 | 3,863 |
Capitalización de mercado intermedia | 20.0 B | 20.0 B |
14.8 x | 14.9 x | |
2.1 x | 2.1 x | |
14.4% | 14.4% | |
15.9% | 16.0% | |
Tasa de rotación (Datos al 30 sept 2024) | 25.4% | — |
Datos al 30 nov 2024
Fondos | Índice de variación | Ponderación +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 54.07% | 38.21% | 15.85% |
Mediano/Grande | 4.67% | 3.33% | 1.34% |
Mediano | 20.76% | 21.64% | -0.88% |
Mediano/Pequeño | 8.36% | 13.41% | -5.05% |
Pequeño | 12.13% | 23.40% | -11.28% |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 30 nov 2024
Región | Fondos | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
Mercados emergentes | 99.48% | 99.51% | -0.02% |
Europa | 0.50% | 0.49% | 0.01% |
Otro | 0.01% | — | — |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 30 nov 2024
País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|---|
China | Mercados emergentes | 26.84% | 26.86% | -0.02% |
Taiwán | Mercados emergentes | 25.46% | 25.41% | 0.05% |
India | Mercados emergentes | 21.13% | 21.16% | -0.03% |
Sudáfrica | Mercados emergentes | 3.95% | 3.97% | -0.02% |
Arabia Saudita | Mercados emergentes | 3.91% | 3.92% | -0.01% |
Brasil | Mercados emergentes | 3.12% | 3.12% | 0.00% |
México | Mercados emergentes | 2.16% | 2.14% | 0.02% |
Tailandia | Mercados emergentes | 2.10% | 2.11% | -0.01% |
Malasia | Mercados emergentes | 2.06% | 2.06% | 0.00% |
Indonesia | Mercados emergentes | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1.81% | 1.81% | 0.00% |
Kuwait | Mercados emergentes | 1.07% | 1.07% | 0.00% |
Turquía | Mercados emergentes | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Qatar | Mercados emergentes | 0.99% | 0.99% | 0.00% |
Filipinas | Mercados emergentes | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Datos al 30 nov 2024
Sector | Fondos | Índice de variación | Ponderación +/- |
---|---|---|---|
Finanzas | 26.94% | 26.96% | -0.02% |
Tecnología | 26.69% | 26.65% | 0.04% |
Consumo discrecional | 12.75% | 12.76% | -0.01% |
Industrial | 8.71% | 8.68% | 0.03% |
Materiales | 5.15% | 5.15% | 0.00% |
Cuidado de la salud | 5.08% | 5.04% | 0.04% |
Productos de consumo | 4.94% | 4.95% | -0.01% |
Telecommunications | 4.77% | 4.77% | 0.00% |
Bienes Raíces | 3.27% | 3.27% | 0.00% |
Servicios públicos | 1.22% | 1.22% | 0.00% |
Energía | 0.46% | 0.45% | 0.01% |
Otros | 0.01% | 0.10% | -0.09% |
Total | 100.00% | 100.00% |
A partir de marzo de 2023, se está revisando la estructura de varios sectores, grupos industriales, industrias y subindustrias del GICS. Tenga en cuenta que puede haber diferencias en ciertos nombres, clasificaciones y ponderaciones de cartera de GICS en relación con el índice de referencia a medida que estos cambios se implementan en toda la industria, y MSCI espera completar sus cambios en mayo de 2023.
Las categorías sectoriales se basan en el sistema de referencia de clasificación de la industria ("ICB"), excepto la categoría "Otros" (si corresponde), que incluye valores a los que no se les ha proporcionado una clasificación ICB a partir del período de referencia efectivo.
-
Temporalmente no disponible
Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.
-
-
Fecha de inicio
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
---|---|---|
08 ene 2025 | $6.2927 | $6.2750 |
07 ene 2025 | $6.3617 | $6.3520 |
06 ene 2025 | $6.3309 | $6.3870 |
03 ene 2025 | $6.3005 | $6.3205 |
02 ene 2025 | $6.3071 | $6.3125 |
31 dic 2024 | $6.3440 | $6.3315 |
30 dic 2024 | $6.3659 | $6.3240 |
27 dic 2024 | $6.3896 | $6.3795 |
26 dic 2024 | $6.3927 | — |
24 dic 2024 | $6.3839 | $6.3830 |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 nov 2024
2.22%
Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|
Ingreso | $0.0144 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
Ingreso | $0.0658 | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
Ingreso | $0.0454 | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Ingreso | $0.0157 | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Ingreso | $0.0137 | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Ingreso | $0.0658 | 14 sept 2023 | 15 sept 2023 | 27 sept 2023 |
Ingreso | $0.0385 | 15 jun 2023 | 16 jun 2023 | 28 jun 2023 |
Ingreso | $0.0140 | 16 mar 2023 | 17 mar 2023 | 29 mar 2023 |
Ingreso | $0.0110 | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Moneda cotizadas: EUR, GBP, USD
Moneda base del fondo: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Confirma lo siguiente
Este sitio está destinado exclusivamente a inversionistas fuera de México que sean inversionistas institucionales o sofisticados o su equivalente en la jurisdicción que resulte relevante. Si usted no es un inversionista institucional o sofisticado o su equivalente en su jurisdicción o se encuentra ubicado en México, usted no debe acceder a este sitio.
La información proporcionada en este sitio o incorporada por referencia al mismo no ha sido, y no será aprobada, registrada o verificada por reguladores locales de conformidad con una legislación local. Este sitio no está dirigido y no debe ser utilizado por personas que se encuentren en una jurisdicción en la que, el uso o disponibilidad de este sitio este prohibida o sea contrario a la regulación o que requiera que Vanguard tenga que registrarse u obtener una licencia en dicha jurisdicción. En su caso, usted es responsable de conocer, y obtener todos los permisos, licencias, verificaciones y/o registros que resulten necesarios bajo la regulación aplicable a fin de que pueda hacer uso del presente sitio.