El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
-
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El rendimiento de un índice no es una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que no se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice refleja la reinversión de la distribución y los dividendos, pero no refleja la deducción de comisiones o gastos que habrían reducido la rentabilidad total.
El rendimiento reciente y los rendimientos totales anuales promedio se calculan hasta fin de mes.
Las cifras correspondientes a períodos inferiores a un año son rendimientos acumulativos. Todas las demás cifras representan rendimientos anuales promedio. Las cifras de rendimiento incluyen la reinversión de todos los dividendos y las distribuciones de ganancias de capital. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y reembolso de acciones. Base del rendimiento del valor neto de activos del fondo a valor neto de activos con ingresos brutos reinvertidos.
Mostrado 30 abr 2024 - 30 abr 2025
Datos al 31 mar 2025
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
---|---|---|---|
Número de acciones | 1,368 | 1,352 | 31 mar 2025 |
Capitalización de mercado intermedia | 144.9 B | 144.9 B | 31 mar 2025 |
22.2 x | 22.1 x | 31 mar 2025 | |
3.3 x | 3.3 x | 31 mar 2025 | |
19.2% | 19.2% | 31 mar 2025 | |
17.6% | 17.6% | 31 mar 2025 | |
Tasa de rotación | -53.6% | — | 31 mar 2025 |
Datos al 31 mar 2025
Fondos | Índice de variación | Ponderación +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 79.27% | 79.33% | -0.07% |
Mediano/Grande | 4.31% | 4.32% | -0.00% |
Mediano | 13.78% | 13.77% | 0.01% |
Mediano/Pequeño | 2.44% | 2.43% | 0.01% |
Pequeño | 0.15% | 0.15% | -0.00% |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 31 mar 2025
Región | Fondos | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
América del Norte | 75.10% | — | — |
Europa | 16.61% | — | — |
Pacífico | 8.02% | — | — |
Oriente Medio | 0.24% | — | — |
Otro | 0.03% | — | — |
Total | 100.00% | — |
Datos al 31 mar 2025
País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | América del Norte | 71.98% | 71.99% | -0.01% |
Japón | Pacífico | 5.41% | 5.41% | 0.00% |
Reino Unido | Europa | 3.77% | 3.78% | -0.01% |
Canadá | América del Norte | 3.12% | 3.10% | 0.02% |
Francia | Europa | 2.85% | 2.88% | -0.03% |
Alemania | Europa | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
Suiza | Europa | 2.49% | 2.49% | 0.00% |
Australia | Pacífico | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Países Bajos | Europa | 1.11% | 1.10% | 0.01% |
Suecia | Europa | 0.93% | 0.92% | 0.01% |
España | Europa | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Italia | Europa | 0.77% | 0.77% | 0.00% |
Dinamarca | Europa | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Hong Kong | Pacífico | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Singapur | Pacífico | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
Datos al 31 mar 2025
Sector | Fondos | Índice de variación | Ponderación +/- |
---|---|---|---|
Tecnologías de la información | 23.56% | 23.56% | 0.00% |
Finanzas | 17.34% | 17.34% | 0.00% |
Cuidado de la salud | 11.12% | 11.12% | 0.00% |
Industrial | 11.06% | 11.06% | 0.00% |
Consumo discrecional | 10.18% | 10.18% | 0.00% |
Servicios de comunicación | 7.92% | 7.91% | 0.01% |
Productos de consumo | 6.47% | 6.47% | 0.00% |
Energía | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Materials | 3.37% | 3.36% | 0.01% |
Servicios públicos | 2.69% | 2.69% | 0.00% |
Bienes Raíces | 2.18% | 2.18% | 0.00% |
Otros | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Total | 100.00% | 100.00% |
A partir de marzo de 2023, se está revisando la estructura de varios sectores, grupos industriales, industrias y subindustrias del GICS. Tenga en cuenta que puede haber diferencias en ciertos nombres, clasificaciones y ponderaciones de cartera de GICS en relación con el índice de referencia a medida que estos cambios se implementan en toda la industria, y MSCI espera completar sus cambios en mayo de 2023.
Las categorías sectoriales se basan en el sistema del Estándar Global de Clasificación Industrial ("GICS"), excepto la categoría "Otros" (si corresponde), que incluye valores a los que no se les ha proporcionado una clasificación GICS a partir del período de referencia vigente..
Datos al 31 mar 2025
Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 4.73665% | Information Technology | US | $948,499,542.60 | 4,270,020 |
NVIDIA Corp | 3.76374% | Information Technology | US | $753,677,879.78 | 6,954,031 |
Microsoft Corp | 3.75951% | Information Technology | US | $752,830,004.79 | 2,005,461 |
Amazon.com Inc | 2.55285% | Consumer Discretionary | US | $511,199,700.48 | 2,686,848 |
Meta Platforms Inc | 1.78159% | Communication Services | US | $356,757,618.24 | 618,984 |
Alphabet Inc | 1.28045% | Communication Services | US | $256,405,336.56 | 1,658,079 |
Alphabet Inc | 1.10397% | Communication Services | US | $221,065,918.69 | 1,415,003 |
Tesla Inc | 1.06169% | Consumer Discretionary | US | $212,600,869.36 | 820,346 |
Broadcom Inc | 1.05740% | Information Technology | US | $211,741,856.37 | 1,264,659 |
Berkshire Hathaway Inc | 1.00579% | Financials | US | $201,406,843.76 | 378,172 |
Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.
-
-
Fecha de inicio
04 ago 1998
Fecha | Valor de activos neto (USD) |
---|---|
05 may 2025 | $54.2709 |
02 may 2025 | $54.5123 |
01 may 2025 | $53.6161 |
30 abr 2025 | $53.4936 |
29 abr 2025 | $53.3706 |
28 abr 2025 | $53.0941 |
25 abr 2025 | $52.9451 |
24 abr 2025 | $52.6130 |
23 abr 2025 | $51.7553 |
22 abr 2025 | $51.0237 |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 31 mar 2025
1.78%
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Moneda base del fondo: USD
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Confirma lo siguiente
Este sitio está destinado exclusivamente a inversionistas fuera de México que sean inversionistas institucionales o sofisticados o su equivalente en la jurisdicción que resulte relevante. Si usted no es un inversionista institucional o sofisticado o su equivalente en su jurisdicción o se encuentra ubicado en México, usted no debe acceder a este sitio.
La información proporcionada en este sitio o incorporada por referencia al mismo no ha sido, y no será aprobada, registrada o verificada por reguladores locales de conformidad con una legislación local. Este sitio no está dirigido y no debe ser utilizado por personas que se encuentren en una jurisdicción en la que, el uso o disponibilidad de este sitio este prohibida o sea contrario a la regulación o que requiera que Vanguard tenga que registrarse u obtener una licencia en dicha jurisdicción. En su caso, usted es responsable de conocer, y obtener todos los permisos, licencias, verificaciones y/o registros que resulten necesarios bajo la regulación aplicable a fin de que pueda hacer uso del presente sitio.
Esta página utiliza cookies para distintos fines, si quiere saber más acerca de nuestra política de cookies por favor visite la siguiente página: https://www.vanguardsouthamerica.com/es/inicio/cookies