- Ticker iNav Bloomberg: IV3SDUSD
- Bloomberg: V3SD LN
- CUSIP: G9T180318
- ISIN: IE000JQV8511
- MEX ID: VRAAAY
- Reuters: V3SD.L
- SEDOL: BKPHXW8
- Exchange ticker: V3SD
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos al 30 abr 2025
1 mes | 3 meses | Año a la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | *Desde el inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de activos neto (USD) | 0.15% | 1.84% | 2.45% | 7.62% | — | — | — | 5.75% |
Índice de variación | 0.16% | 1.87% | 2.53% | 7.71% | 3.26% | — | — | 5.81% |
Precio del mercado | -4.45% | -6.98% | -6.26% | 1.34% | — | — | — | 2.00% |
*Desde su inicio 15 nov 2022
Índice de variación: Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El rendimiento de un índice no es una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que no se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice refleja la reinversión de la distribución y los dividendos, pero no refleja la deducción de comisiones o gastos que habrían reducido la rentabilidad total.
El rendimiento reciente y los rendimientos totales anuales promedio se calculan hasta fin de mes.
Las cifras correspondientes a períodos inferiores a un año son rendimientos acumulativos. Todas las demás cifras representan rendimientos anuales promedio. Las cifras de rendimiento incluyen la reinversión de todos los dividendos y las distribuciones de ganancias de capital. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y reembolso de acciones. Base del rendimiento del valor neto de activos del fondo a valor neto de activos con ingresos brutos reinvertidos.
Mostrado 30 abr 2024 - 30 abr 2025
Datos al 31 mar 2025
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
---|---|---|---|
Número de bonos | 2,655 | 2,917 | 31 mar 2025 |
Rendimiento al vencimiento | 5.2% | 5.1% | 31 mar 2025 |
Duración promedio | 6.4 Years | 6.4 Years | 31 mar 2025 |
Vencimiento promedio | 9.7 Years | 9.8 Years | 31 mar 2025 |
Calidad promedio | A- | A- | 31 mar 2025 |
Inversión en efectivo | 0.0% | — | 31 mar 2025 |
Datos al 31 mar 2025
Región | Fondos | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
América del Norte | 86.61% | 86.10% | 0.51% |
Europa | 8.45% | 9.11% | -0.66% |
Pacífico | 3.77% | 3.78% | -0.01% |
Mercados emergentes | 1.17% | 1.01% | 0.16% |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 31 mar 2025
País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | América del Norte | 83.17% | 83.03% | 0.14% |
Reino Unido | Europa | 5.16% | 5.24% | -0.08% |
Canadá | América del Norte | 3.20% | 3.07% | 0.13% |
Japón | Pacífico | 2.80% | 2.75% | 0.05% |
España | Europa | 1.31% | 1.25% | 0.06% |
Australia | Pacífico | 0.91% | 1.00% | -0.09% |
Países Bajos | Europa | 0.75% | 0.72% | 0.03% |
Alemania | Europa | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Irlanda | Europa | 0.58% | 0.71% | -0.13% |
México | Mercados emergentes | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
China | Mercados emergentes | 0.33% | 0.31% | 0.02% |
Suiza | Europa | 0.29% | 0.35% | -0.06% |
Taiwán | Mercados emergentes | 0.16% | 0.17% | -0.01% |
Francia | Europa | 0.14% | 0.17% | -0.03% |
Brasil | Mercados emergentes | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
Datos al 31 mar 2025
Calificación crediticia | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
AAA | 1.34% | 1.38% | -0.03% |
AA | 7.75% | 7.74% | 0.01% |
A | 50.04% | 50.31% | -0.27% |
BBB | 40.86% | 40.58% | 0.28% |
Sin Clasificación | 0.00% | — | — |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 31 mar 2025
Emisor | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
Corporativos-Industriales | 52.13% | 52.21% | -0.08% |
Corporativos-Instituciones Financieras | 47.56% | 47.57% | -0.01% |
Corporativos-Servicios Públicos | 0.18% | 0.17% | 0.01% |
Tesorería/Federal | 0.10% | — | — |
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0.03% | 0.05% | -0.02% |
el efectivo | 0.00% | — | — |
Total | 100.00% | 100.00% |
Datos al 31 mar 2025
Vencimiento | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
Menor a 1 Año | 0.07% | 0.02% | 0.04% |
1 - 5 Años | 38.56% | 38.82% | -0.26% |
5 - 10 Años | 30.31% | 30.18% | 0.13% |
10 - 15 Años | 7.47% | 7.42% | 0.05% |
15 - 20 Años | 5.30% | 5.07% | 0.23% |
20 - 25 Años | 6.65% | 6.84% | -0.19% |
Más de 25 Años | 11.65% | 11.64% | 0.01% |
Total | 100.00% | 99.99% |
-
Temporalmente no disponible
Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.
-
-
Fecha de inicio
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
---|---|---|
09 may 2025 | $5.6929 | $5.7010 |
08 may 2025 | $5.6894 | $5.7125 |
07 may 2025 | $5.7126 | $5.7175 |
06 may 2025 | $5.7017 | $5.6905 |
05 may 2025 | $5.6913 | — |
02 may 2025 | $5.6981 | $5.6980 |
01 may 2025 | $5.7153 | $5.7285 |
30 abr 2025 | $5.7352 | $5.7420 |
29 abr 2025 | $5.7465 | $5.7445 |
28 abr 2025 | $5.7347 | $5.7255 |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Moneda cotizadas: MXN, CHF, EUR, USD
Moneda base del fondo: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Confirma lo siguiente
Este sitio está destinado exclusivamente a inversionistas fuera de México que sean inversionistas institucionales o sofisticados o su equivalente en la jurisdicción que resulte relevante. Si usted no es un inversionista institucional o sofisticado o su equivalente en su jurisdicción o se encuentra ubicado en México, usted no debe acceder a este sitio.
La información proporcionada en este sitio o incorporada por referencia al mismo no ha sido, y no será aprobada, registrada o verificada por reguladores locales de conformidad con una legislación local. Este sitio no está dirigido y no debe ser utilizado por personas que se encuentren en una jurisdicción en la que, el uso o disponibilidad de este sitio este prohibida o sea contrario a la regulación o que requiera que Vanguard tenga que registrarse u obtener una licencia en dicha jurisdicción. En su caso, usted es responsable de conocer, y obtener todos los permisos, licencias, verificaciones y/o registros que resulten necesarios bajo la regulación aplicable a fin de que pueda hacer uso del presente sitio.
Esta página utiliza cookies para distintos fines, si quiere saber más acerca de nuestra política de cookies por favor visite la siguiente página: https://www.vanguardsouthamerica.com/es/inicio/cookies