El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos al 31 mar 2025
1 mes | 3 meses | Año a la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | *Desde el inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de activos neto (USD) | -0.88% | 4.75% | 4.75% | 1.46% | -7.23% | -7.88% | -0.60% | 2.67% |
Índice de variación | -0.89% | 4.67% | 4.67% | 1.26% | -7.21% | -7.89% | -0.55% | 2.74% |
Precio del mercado | -0.90% | 4.81% | 4.81% | 1.39% | -7.29% | -8.04% | -0.60% | 2.67% |
*Desde su inicio 19 nov 2009
Índice de variación: Spliced Bloomberg U.S. Long Treasury Index in USD
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El rendimiento de un índice no es una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que no se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad del índice refleja la reinversión de la distribución y los dividendos, pero no refleja la deducción de comisiones o gastos que habrían reducido la rentabilidad total.
El rendimiento reciente y los rendimientos totales anuales promedio se calculan hasta fin de mes.
Las cifras correspondientes a períodos inferiores a un año son rendimientos acumulativos. Todas las demás cifras representan rendimientos anuales promedio. Las cifras de rendimiento incluyen la reinversión de todos los dividendos y las distribuciones de ganancias de capital. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y reembolso de acciones. Base del rendimiento del valor neto de activos del fondo a valor neto de activos con ingresos brutos reinvertidos.
Mostrado 31 mar 2024 - 31 mar 2025
Datos al 31 mar 2025
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
---|---|---|---|
Número de bonos | 90 | — | 31 mar 2025 |
Rendimiento al vencimiento | 4.6% | 4.6% | 31 mar 2025 |
Duración promedio | 14.5 Years | — | 31 mar 2025 |
Vencimiento promedio | 22.2 Years | — | 31 mar 2025 |
Calidad promedio | AAA | — | 30 abr 2021 |
Inversión en efectivo | 0.0% | — | 31 mar 2025 |
Datos al 31 mar 2025
Región | Fondos | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|
América del Norte | 100.00% | — | — |
Total | 100.00% | — |
Datos al 31 mar 2025
País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | América del Norte | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
Datos al 28 feb 2025
Calificación crediticia | Fondo |
---|---|
Sin Clasificación | 0.03% |
U.S. Government | 99.97% |
Total | 100.00% |
Datos al 28 feb 2025
Emisor | Fondo |
---|---|
Tesorería / Agencia | 99.97% |
Otros | 0.03% |
Total | 100.00% |
Datos al 28 feb 2025
Vencimiento | Fondo |
---|---|
Menor a 1 Año | 0.03% |
10 - 15 Años | 3.47% |
15 - 20 Años | 40.95% |
20 - 25 Años | 18.34% |
Más de 25 Años | 37.21% |
Total | 100.00% |
Datos al 31 mar 2025
Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond | 2.62144% | $373,622,929.06 | 372,343,000 | 4.63% | 15 may 2054 |
United States Treasury Note/Bond | 2.56383% | $365,412,797.97 | 370,801,000 | 4.50% | 15 nov 2054 |
United States Treasury Note/Bond | 2.55409% | $364,024,479.06 | 356,123,000 | 4.75% | 15 nov 2053 |
United States Treasury Note/Bond | 2.46163% | $350,846,828.59 | 372,313,000 | 4.25% | 15 feb 2054 |
United States Treasury Note/Bond | 2.45413% | $349,777,044.38 | 370,502,000 | 4.25% | 15 ago 2054 |
United States Treasury Note/Bond | 2.20489% | $314,254,655.63 | 341,002,000 | 4.13% | 15 ago 2053 |
United States Treasury Note/Bond | 1.94573% | $277,316,641.88 | 307,489,000 | 4.00% | 15 nov 2052 |
United States Treasury Note/Bond | 1.86984% | $266,500,248.25 | 393,358,300 | 1.75% | 15 ago 2041 |
United States Treasury Note/Bond | 1.84150% | $262,462,123.88 | 401,471,700 | 2.38% | 15 may 2051 |
United States Treasury Note/Bond | 1.83035% | $260,872,542.50 | 309,641,000 | 3.63% | 15 may 2053 |
Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.
-
-
Fecha de inicio
19 nov 2009
Fecha de listado
19 nov 2009
Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
---|---|---|
28 abr 2025 | $56.7000 | $56.7200 |
25 abr 2025 | $56.3700 | $56.4100 |
24 abr 2025 | $55.9800 | $56.0400 |
23 abr 2025 | $55.4600 | $55.5100 |
22 abr 2025 | $54.9700 | $55.0100 |
21 abr 2025 | $54.6700 | $54.7100 |
17 abr 2025 | $55.5300 | $55.6200 |
16 abr 2025 | $56.0200 | $56.0700 |
15 abr 2025 | $55.6900 | $55.7500 |
14 abr 2025 | $55.4900 | $55.5700 |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|
Ingreso | $0.2096 | 01 abr 2025 | 01 abr 2025 | 03 abr 2025 |
Ingreso | $0.1893 | 03 mar 2025 | 03 mar 2025 | 05 mar 2025 |
Ingreso | $0.2067 | 03 feb 2025 | 03 feb 2025 | 05 feb 2025 |
Ingreso | $0.2075 | 24 dic 2024 | 24 dic 2024 | 27 dic 2024 |
Ingreso | $0.2181 | 02 dic 2024 | 02 dic 2024 | 04 dic 2024 |
Ingreso | $0.2123 | 01 nov 2024 | 01 nov 2024 | 05 nov 2024 |
Ingreso | $0.1970 | 01 oct 2024 | 01 oct 2024 | 03 oct 2024 |
Ingreso | $0.2041 | 03 sept 2024 | 03 sept 2024 | 05 sept 2024 |
Ingreso | $0.2014 | 01 ago 2024 | 01 ago 2024 | 05 ago 2024 |
Ingreso | $0.1967 | 01 jul 2024 | 01 jul 2024 | 03 jul 2024 |
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Moneda base del fondo: USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Confirma lo siguiente
Este sitio está destinado exclusivamente a inversionistas fuera de México que sean inversionistas institucionales o sofisticados o su equivalente en la jurisdicción que resulte relevante. Si usted no es un inversionista institucional o sofisticado o su equivalente en su jurisdicción o se encuentra ubicado en México, usted no debe acceder a este sitio.
La información proporcionada en este sitio o incorporada por referencia al mismo no ha sido, y no será aprobada, registrada o verificada por reguladores locales de conformidad con una legislación local. Este sitio no está dirigido y no debe ser utilizado por personas que se encuentren en una jurisdicción en la que, el uso o disponibilidad de este sitio este prohibida o sea contrario a la regulación o que requiera que Vanguard tenga que registrarse u obtener una licencia en dicha jurisdicción. En su caso, usted es responsable de conocer, y obtener todos los permisos, licencias, verificaciones y/o registros que resulten necesarios bajo la regulación aplicable a fin de que pueda hacer uso del presente sitio.
Esta página utiliza cookies para distintos fines, si quiere saber más acerca de nuestra política de cookies por favor visite la siguiente página: https://www.vanguardsouthamerica.com/es/inicio/cookies